Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | GREETWIN |
Sertifika: | SGS, ISO9001 |
Model numarası: | GW-VIP SIKIŞI6 |
Min sipariş miktarı: | 1pcs |
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | PE köpük ile tahta sandık |
Teslim süresi: | Ödeme Alındıktan Sonra 10 İş Günü |
Ödeme koşulları: | T / T, L / C, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 1000pcs aylık |
Ürün adı:: | Taşınabilir Bomba Jammer Manpack Jammer | Kullanım yerleri:: | Devriye, Ordu |
---|---|---|---|
Çıkış gücü: | 300W | Çalışma Sıcaklığı:: | -20 ℃ ila + 55 ℃ |
diğer adı: | Radyo Frekansı Taşınabilir Jammer | Karıştırma aralığı: | 50 - 200metreler, mobil ağın sinyal gücüne bağlıdır |
Anten: | Geniş Bantlı Çok Yönlü Anten ile | Çalışma bandı: | Altı Bant |
Vurgulamak: | yüksek güç cep telefonu jammer,yüksek güç cep telefonu jammer |
Cep Telefonu Hizmeti Manpack Tipi Engellemek için Bomba Yüksek Güç Jammer Cihazı
Cep Telefonu Jammer Giriş:
Terörle mücadele, bomba imhası, Birlik yürüyüşü ve dosyalama operasyonu vb.
GW-VIP JAM6 , taşınabilir tip bir cep telefonu sinyal koruma cihazıdır. Taşıması kolaydır, kullanımı kolaydır, ayrıca isteğe bağlı dahili yüksek kapasiteli pil ile, bu nedenle özellikle uygulama için uygundur. Yüksek performanslı alüminyum alaşımlı ısı emici ve birkaç rüzgar fanı dahil olmak üzere verimli soğutma ısı dağılımı sistemi, böylece jammer uzun süre durmadan çalışabilir.
bu jammer 4 bant, 5 bant veya 6 bant olarak özelleştirilebilir ve her bant müşterinin isteği olarak 50 watt veya 100 watt olabilir. LTE800,4G 2600, GSM, DCS, 3G, WCDMA, WIFI frekansını sıkıştıracaktır.
Cep Telefonu Jammer Uygulaması:
Bomba imha ekipleri,
VIP koruması,
Özel Polis (SWAT),
askeri güvenlik güçleri,
Cep Telefonu Jammer Avantajları:
Cep Telefonu Jammer Teknik Özellikleri:
Bu frekansları AM, FM Radyo, VHF, UHF, 450MHz, iDEN, CDMA, GSM, GPRS, DCS, PCS, AWS, WCDMA, LTE 700, LTE 800, LTE 2300, LTE 2600, GPS, Galileo, Pusula, Glonass , WIFI, WIMAX, İHA, drone, vb.
Çıkış arayüzü | Açıklama | Kalkan frekans bandı | RF çıkış gücü | |
CH2 | WCDMA 3G | 2110-2170 MHz | 47dBm | |
CH3 | GSM900 | 925-960 MHz | 47dBm | |
CH4 | GSM1800 / ADET 1900 | 1805-1880 MHz / 1930-1990 MHz | 47dBm | |
ÇO5 | WIFI, 2.4G (İsteğe bağlı) | 2400-2485 MHz | 47dBm | |
CH1 | LTE800 (İsteğe bağlı) | 790-821 MHz | 47dBm | |
GPS L1 (İsteğe bağlı) | 1570-1580 MHz | |||
CH6 | LTE 2600 (İsteğe bağlı) | 2620-2690MHz | 47dBm | |
Güç kaynağı: AC220V, DC24V | ||||
Toplam Çıkış Gücü: 300Watt | ||||
Güç tüketimi: 900Watt | ||||
Ağırlık: 35kg Boyut (uzunluk × rüzgar × yüksek): 580 × 280 × 410mm | ||||
Nem:% 30 -% 95 Çalışma Sıcaklığı: -20 ℃ ila + 55 ℃ | ||||
Jammer Modül Numarası | 6 | |||
Soğutma sistemi | Sistematik Akıllı Soğutma Sistemi | |||
Sistem koruması | VSWR, Aşırı voltaj | |||
Sıkışma Kaynağı | Frekans Tarama Teknolojisi | |||
Anten Tipi | Yüksek Kazançlı Çok Yönlü Antenler | |||
Anten Sayısı | 6 | |||
Dahili Batarya (Opsiyonel) | 24V DC, 1 saat boyunca | |||
Sıkışma aralığı: mobil ağın sinyal yoğunluğuna göre 50-200m |