Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | GREETWIN |
Sertifika: | SGS, ISO9001 |
Model numarası: | GW-JN12XF |
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
Fiyat: | Contact Us |
Ambalaj bilgileri: | PE Köpüklü Karton |
Teslim süresi: | Ödeme alındıktan sonra 3 iş günü |
Ödeme koşulları: | T / T, L / C, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | Ayda 30000 adet |
Ürün adı:: | 12 Bant Sinyal Karıştırıcı | çıkış gücü: | 12W |
---|---|---|---|
renk: | Siyah | Garanti: | 1 yıl |
ODM: | Destek | ağırlık: | 1,5 KG |
Vurgulamak: | 3G UMTS Telefon Sinyal Engelleyici,895MHz Telefon Sinyal Engelleyici,12W Bluetooth Sinyal Engelleyici |
WiFi Bluetooth Taşınabilir Cep Telefonu Sinyal Karıştırıcı / Engelleyici / Kesici / İzolatör
Sinyal KarıştırıcıVeri Sayfası:
GW-JN12XF-LORAE | GW-JN12XF-ALORA | ||
(Avrupa) LORA + 5G +5GHz | (Amerika) LORA + 5G + 5GHz | ||
758-830MHz: 1.0W | 850-895MHz: 1.0W | ||
5G, 4G LTE Düşük | CDMA 850 | ||
920-965MHz: 1.0W | 1800-2000MHz: 1.0W | ||
GSM900 | DCS, PCS | ||
1800-1920MHz: 1.0W | 2100-2170MHz: 1.0W | ||
DCS | 3G, UMTS | ||
2100-2170MHz: 1.0W | 2300-2500MHz: 1.0W | ||
3G, UMTS | 4G LTE + WiFi 11.b ve g | ||
2400-2500MHz: 1.0W | 2500-2700MHz:1.0W | ||
WiFi 11.b & g | 4G WiMAX Sürat Koşusu | ||
2570-2690MHz:1.0W | 700-800MHz: 1.0W | ||
4G LTE Yüksek | 4G LTE ABD iPhone (AT&T ve Verizon) | ||
1450-1500MHz 1.0W | 1570-1620 MHz: 1.0W | ||
5G | GPS L1 + Glonass L1 | ||
5G 3400-3800MHz 1.0W | 5G 617-652MHz 1.0W | ||
5G | 5G | ||
1570-1620MHz: 1.0W | 173MHz 1.0W (veya GPS LoJack 173 | ||
GPS L1 + Glonass L1 | |||
164-173MHz :1.0W | 433-470MHz :1.0W | ||
164MHz | Uzaktan kumanda | ||
900-960MHz: 1.0W | 900-960MHz: 1.0W | ||
LORA Ağı | LORA Ağı | ||
5.1-.5.8GHz :1.0W | 5.1-.5.9GHz :1.0W | ||
Wi-Fi 11.a | Wi-Fi 11.a | ||
Toplam: 12,0 W | Toplam: 12,0 W | ||
Güç kaynağı: | AC100-240V veya 12V Araç Şarj Cihazı | ||
Sıkışma Aralığı | Yarıçap 10-30 metre (-75dBm@Çok yönlü antenler) | ||
Çalışma zamanı: | 4.0 Saat, Pil:Ni-Mh pil 12000mAH | ||
Aynı Anda Açılıp Şarj Edilebilir, Her Bant Açılıp Kapanabilir, | |||
Ağırlık | 1.5 KG | ||
boyut: | 160 x 105 x 50mm (Yalnızca Ana Ünite, Antenler dahil değildir) | ||
Garanti: | 1 yıl | ||
Avrupa Tipi: 12 Bant | Amerika Tipi: 12 Bant | ||
1: 164-173MHz Lojak | 1: 173MHz Lojak | ||
2: 1800-1920MHz: DCS, GSM1800, PHS, PCS, CDMA1900 | 2: 1800-1990MHz: GSM, GSM1800, PHS, PCS, NEXTEL, CDMA1900, GSM1900 | ||
3: 2100-2170MHz: UMTS, 3G, WCDMA, TD-SCDMA, CDMA2000 | 3: 2100-2170MHz: UMTS, 3G, WCDMA, TD-SCDMA, CDMA2000 | ||
4: 2570-2690MHz: 4G Yüksek WiMax2, 4G LTE | 4: 2500-2700MHz: 4G Wimax (Sprint), 4G Yüksek LTE | ||
5: 1570-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 | 5: 1570-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 | ||
6: 920-965MHz: GSM900 | 6: 850-895MHz: CDMA 850 | ||
7: 2400-2500MHz: WiFi/Bluetooth 11.bg | 7: 2300-2500MHz: WiFi/Bluetooth 11.bg+ 4G LTE | ||
8:758-830MH: 5G, 4G Düşük LTE , 4G WiMax | 8: 720-805MHz 4G LTE iPhone (AT&T ve Verizon) | ||
9: 3400-3800MHz 5G LTE | 9: 617-652MHz 5G | ||
10: 1450-1500MHz: 5G LTE | 10: 5.1-5.9GHz: WiFi 5GHz 11a | ||
11: 900-960MHz LORA Ağı | 11: 900-960MHz LORA Ağı | ||
12: 5.1-5.9GHz: WiFi 5GHz 11.a | 12: 433MHz: Araba Uzaktan Kumandası veya GPS L3 + L4 |
Önlemler:
1. Jammer'lar farklı ülkelerin frekans bantlarına göre özelleştirilmiştir, lütfen satın alınan ülkenin ve gerçek kullanım ülkesinin tutarlı olduğunu onaylayın.Aksi takdirde kullanılamaz. Lütfen satın almadan önce jammer fonksiyonunu okuyunuz.
2. Düşük güçteki bozucular (elde kullanılan sinyal bozucular gibi) yüksek güçlü sinyal cihazını (yüksek güçlü WIFI yönlendirici, Bluetooth ses ekipmanı vb.)
3. Şarj olurken kullanılması yasaktır.
4. Anteni bağlamadan önce sinyal bozucu kullanmayın.