Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | GREETWIN |
Sertifika: | SGS, ISO9001 |
Model numarası: | GW-JN16TXF |
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
Fiyat: | Contact Us |
Ambalaj bilgileri: | PE Köpüklü Kutu |
Teslim süresi: | Ödeme alındıktan sonra 3 iş günü |
Ödeme koşulları: | T / T, L / C, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | Ayda 20000 adet |
Ürün adı: | Cep Telefonu Sinyal Karıştırıcı | antenler: | 16 Antenler |
---|---|---|---|
Sıkışma: | tüm TX frekansı yalnızca kapalı bağlantı | Dahili Batarya ile: | 12000mA/saat |
Güç adaptörü: | Doğrudan Arabada Kullanılır | Sıkışma aralığı: | 1 - 20 metre, mobil sinyal gücüne bağlıdır |
Vurgulamak: | 3G Cep Telefonu Jammer,GPS Bluetooth Cep Telefonu Jammer,VHF UHF Taşınabilir Sinyal İzolatörü |
Taşınabilir 16 Anten 3G Cep Telefonu Jammer GPS Bluetooth VHF UHF Sinyal İzolatörü
Yüksek verimli antenle donatılmış bu 6 Bantlı Taşınabilir 3G 4G Cep Telefonu Sinyal Karıştırıcısı, 10m yarıçapa kadar tüm GPS, GSM, CDMA, DCS sistem sinyallerini engellemek için özel olarak tasarlanmıştır.Daha da şaşırtıcı olan!Bu taşınabilir 3G cep telefonu sinyal bozucusu, GPS ve cep telefonu sinyal izleme sistemleri tarafından izlenmenizi engelleyebilir.Uzun ömürlü güç için dahili şarj edilebilir Li-pil ile birlikte gelir.Ayrıca bu cihaz çalışırken de şarj edilebilir.Okullar, kiliseler, konferans salonları, hastaneler ve cep telefonlarının dikkatin dağılmasına veya parazite neden olabileceği diğer yerler gibi çok çeşitli durumlarda kullanılabilir.İçindeki sırları bulacaksın.
Taşınabilir Sinyal KarıştırıcıAvantajlar:
1. Çoklu bantlar, Diğer bantların çalışmasını etkilemeden herhangi bir tek bandı AÇIK olarak ayarlayabilir veya kapatabilir
2. Yüksek çıkış gücü 3W
3. Soğutma fanı, Araç şarj cihazı ve AC şarj cihazı ile doğrudan arabada kullanılabilir
4. Dahili Pil ile: 4000mA / h, Tam zamanlı yaklaşık 4 Saat Şarj, Çalışma süresi: 1-2 Saat.
5. CDMA/GSM,DCS/PCS,3G,4GLTE/WIMAX,WIFI2.4G,GPS,LOJACK Bir jammer'da ihtiyacınız olan yukarıdaki frekans bantlarından altı tanesini seçebilirsiniz.
6. ODM ve OEM siparişleri kabul edilir
Taşınabilir Sinyal KarıştırıcıÖzellikler:
GW-JN16TXF(Avrupa) 5G + 5GHZ | GW-JN16TXF(Amerika) 5G + 5GHz | ||
758-830MHz: 1.0W 5G, 4G LTE Düşük | 850-895MHz: 1.0W CDMA 850 | ||
920-965MHz: 1.0W GSM900 | 1800-2000MHz: 1.0W DCS, PCS | ||
1800-1920MHz: 1.0W DCS | 2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS | ||
2100-2170MHz: 1.0W 3G, UMTS | 2300-2500MHz: 1.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g | ||
2400-2500MHz: 1.0W WiFi 11.b & g | 2500-2700MHz:1.0W 4G WiMAX Sprint | ||
2570-2690MHz:1.0W 4G LTE Yüksek | 700-800MHz: 1.0W 4G LTE ABD iPhone (AT&T ve Verizon) | ||
1450-1620MHz 1.0W 5G+ GPS L1 +Glonass L1 | 1570-1620 MHz: 1.0W GPS L1 + Glonass L1 | ||
164-173MHz :1.0W 164MHz | 173MHz 1.0W | ||
315MHz :1.0W Uzaktan Kumanda | 315MHz :1.0W Uzaktan Kumanda | ||
433MHz :1.0W UHF Uzaktan Kumanda | 433MHz :1.0W UHF Uzaktan Kumanda | ||
868MHz: 1.0W Uzaktan Kumanda | 868MHz: 1.0W Uzaktan Kumanda | ||
5.1-.5.9GHz :1.0W Kablosuz 11.a | 5.1-.5.9GHz :1.0W Kablosuz 11.a | ||
1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz: 1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 | ||
5G 3400-3600MHz 1.0W 5G LTE | 5G 617-652MHz 1.0W 5G LTE | ||
5G 3600-3800MHz 1.0W 5G LTE | 1700-1800MHz : 4G LTE | ||
400-480MHz :1.0W UHF Uzaktan Kumanda | 400-480MHz :1.0W UHF Uzaktan Kumanda | ||
Toplam: 16,0 W | Toplam: 16,0 W | ||
Güç kaynağı: | AC100-240V veya 12V Araç Şarj Cihazı | ||
Sıkışma Aralığı | Yarıçap 10-30 metre (-75dBm@Çok yönlü antenler) | ||
Çalışma zamanı: | 3.0 Saat, Pil:Ni-Mh pil 16000mAH | ||
Aynı Anda Açılıp Şarj Edilebilir, Her Bant Açılıp Kapanabilir, | |||
Ağırlık | 1.8Kg | ||
Boyut: | 200 x 135 x 50mm (Yalnızca Ana Ünite, Antenler dahil değildir) | ||
Garanti: | 1 yıl | ||
Avrupa Tipi: 12 Bant | Amerika Tipi: 12 Bant | ||
1: 164-173MHz Lojak | 1: 173MHz Lojak | ||
2: 1800-1920MHz: DCS, GSM1800, PHS, PCS, CDMA1900 | 2: 1800-1990MHz: GSM, GSM1800, PHS, PCS, NEXTEL, CDMA1900, GSM1900 | ||
3: 2100-2170MHz: UMTS, 3G, WCDMA, TD-SCDMA, CDMA2000 | 3: 2100-2170MHz: UMTS, 3G, WCDMA, TD-SCDMA, CDMA2000 | ||
4: 2570-2690MHz: 4G Yüksek WiMax2, 4G LTE | 4: 2500-2700MHz: 4G Wimax (Sprint), 4G Yüksek LTE | ||
5: 1450-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 +5G LTE | 5: 1570-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 | ||
6: 920-965MHz: GSM900 | 6: 850-895MHz: CDMA 850 | ||
7: 2400-2500MHz: WiFi/Bluetooth 11.bg | 7: 2300-2500MHz: WiFi/Bluetooth 11.bg+ 4G LTE | ||
8:758-830MH: 5G, 4G Düşük LTE , 4G WiMax | 8: 720-805MHz 4G LTE iPhone (AT&T ve Verizon) | ||
9: 1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 9: 1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 | ||
10: 5.1-5.9GHz: WiFi 5GHz 11a | 10: 5.1-5.9GHz: WiFi 5GHz 11a | ||
11:868MHz: Araba Uzaktan Kumandası veya GPS L2+L5 | 11:868MHz: Araba Uzaktan Kumandası veya GPS L2 + L5 | ||
12: 433MHz Araba Uzaktan Kumandası | 12: 433MHz: Araba Uzaktan Kumandası veya GPS L3 + L4 | ||
13 315MHz Araba Uzaktan Kumandası | 13 315MHz Araba Uzaktan Kumandası | ||
14: 400-480MHz UHF ve Araba Uzaktan Kumandası | 14: 400-480MHz UHF ve Araba Uzaktan Kumandası | ||
15:3400-3800MHz 5G LTE | 15: 617-652MHz 5G LTE | ||
16:3400-3800MHz 5G LTE | 16: 1700-1800MHz 4G LTE |
Taşınabilir Sinyal KarıştırıcıUygulamalar:
Özel Polis (SWAT), askeri güvenlik güçleri, bomba imha ekipleri, terörle mücadele birimleri, uyuşturucuyla mücadele birimleri,
Sınır kontrol birimleri, kontrol noktası personeli vb.