Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | GREETWIN |
Sertifika: | SGS, ISO9001 |
Model numarası: | GW-J250UAVi8 |
Min sipariş miktarı: | 1pcs |
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | PE köpük ile tahta sandık |
Teslim süresi: | Ödeme Alındıktan Sonra 10 İş Günü |
Ödeme koşulları: | T / T, L / C, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 500pcs aylık |
Ürün adı: | Güçlü Drone Jammer 350W | Uygulama: | Kilise, müze, Hapishane, Hapishane, |
---|---|---|---|
Özellikleri: | % 100 Güvenli VSWR aşırı koruma | Antenler: | Yönlü veya Opsiyonlar-Omni antenler |
Avantajı: | Sıcak iklimlerde bile sürekli çalışma | Karıştırma aralığı: | 300-1000 metre |
Çıkış gücü: | 350W Yüksek Güç | Çalışma Bandı: | Bir cihazda 6-8 Bant |
Vurgulamak: | yüksek güç cep telefonu jammer,yüksek güç cep telefonu jammer |
DJi İHA Yüksek Güçlü Sinyal Jammer, Drone Sinyal Scrambler Sıkışma Aralığı 1000M'ye kadar
Drone Sinyal Jammer Açıklama:
Yüksek Güçlü Drone Jammer GW-J250UAVi8 , 1000 metreye kadar 350W en son profesyonel Drone Sinyal Jammer'dır. Bu tip frekanslar özellikle Drone Jammer için uygundur.
Dış mekan uygulamaları ve kolay kurulum için tasarlanmıştır. Her öğe aynı anda 6-8 frekans bandını engelleyebilir. Zaman sınırı olmaksızın çok sıcak ortamlarda sürekli çalışmaya uygundur.
Model : GW-J250UAVi8
Drone Sinyal Jammer Özellikleri:
Yüksek RF gücü, Dji Phantom 4, Phantom 3 Professional, Advanced, Standard serisi, Inspire Serisi gibi% 100 uçağı İHA'ları ...
Yönlü Sıkışma aralığı: 300 ~ 1000 Metre (Yerel sinyal gücüne bağlıdır)
Bir Cihazda 6-8 Bant
Drone Sinyal Jammer Avantajları:
1. Every madde aynı anda 6-8 frekans bantları engelleyebilirsiniz
2. Zaman sınırı olmadan çok sıcak bir ortamda sürekli çalışma
3. Açık Tasarım uygulama ve kolay kurulum
4. yok önlemek için Koruma tasarımı
5. D ireksiyonel veya seçenekleri-Omni antenler hem mevcut
6. Sıkışma aralığı ile ilgili daha fazla seçenek sunmak için isteğe bağlı antenler
7. seçeneği için Ek: kablosuz RC veya Ethernet PC uzaktan kumanda
8. her modüler için 100% Güvenli VSWR koruma
Ambalaj içeriği:
Ana jammer master 1 adet
Güç kablosu 1 adet
Mag bazlı omni antenler 6 adet
Oem özelleştirilmiş hizmet:
6 frekans modülü hepsi çok esnek bir şekilde karıştırılabilir
Seçenek: L2 L3 L4 L5: 100W
VHF 130-180MHz: 100W
300-400MHz: 100W
UHF 420-480MHz: 100W
RC 868MHz: 100W
Frekans aralığı tam ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir
6 bant frekansındaki tüm kombinasyonlar mümkündür, sadece sorunuzu bize bildirin ve size en iyi önerimizi sunacağız
Serigrafi OEM hizmeti sunulabilir
Drone Sinyal Jammer Uygulamaları:
Cihaz, sınavlarda, mahkemelerde, hastanelerde, bankalarda, kayıt stüdyolarında veya diğer sınıflarda güvenli bilgilerin sızmasını önlemek için Drone sinyalini kiliselerde, müzelerde, sinemalarda veya bir toplantı odasında önemli konferans sırasında sıkıştırabilir. cep telefonu kullanımının yasak olduğu kalabalık yerler
Anahtar teknik özellikler: Amerika pazarı için | |||
Kanal | Çıkış bağlantı noktası | Frekans aralığı | Ortalama çıkış gücü |
1 | 433 | 433MHz | 47dBm / 50W VEYA 100W? |
2 | 915 veya 868 veya 912 | 868-915MHz | 47dBm / 50W VEYA 100W? |
3 | GPSL1 | 1570-1607MHz | 47dBm / 50W VEYA 100W? |
4 | GPSL2 | 1225-1249MHz | 47dBm / 50W VEYA 100W? |
5 | 2400 | 2400-2500MHz | 47dBm / 50W VEYA 100W? |
6 | 5.8G | 5725-5850MHz | 44dBm / 30W |
Birleştirilmiş 6-8 bant yerine yukarıdaki frekanslar yapabilirsiniz | |||
seçenek | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 44dBm / 30W |
GSM | 925-960MHz | 50dBm / 100W | |
PCS | 1930-1990MHz | 50dBm / 100W | |
3G | 2110-2170MHz | 50dBm / 100W | |
4G LTE 2600 | 2490-2690 MHz | 50dBm / 100W | |
4G LTE 700 | 725-803 MHz | 50dBm / 100W | |
Kablosuz 2.4G + 4G2300 | 2345-2500MHz | 50dBm / 100W | |
WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 44dBm / 30W | |
Kablosuz 5.8G | 5500-5580MHz | 44dBm / 30W | |
WiFi3.6G | 3500-3600MHz | 47dBm / 50W | |
GPSL2 + L5 | 1170-1280MHz | 50dBm / 100W | |
LOJACK ve XM radyo | 167-175MHz | 50dBm / 100W | |
VHF1 | 130-190MHz | 50dBm / 100W | |
UHF2 | 190-300MHz | 50dBm / 100W | |
UHF3 | 300-400MHz | 50dBm / 100W | |
UHF4 | 400-500MHz | 50dBm / 100W | |
4G1 LTE 850 | 791-821MHz | 50dBm / 100W | |
4G1 LTE 1800 | 1805-1880MHz | 50dBm / 100W | |
CDMA | 851-894MHz | 50dBm / 100W | |
Güç kaynağı: AC adaptör 50 ila 60Hz, (110 veya 240V AC-27V DC) | |||
Boyutlar: (L) 740 * 510 * 350mm (anten dahil değildir) | |||
Paket büyüklüğü: 90 * 70 * 50cm Net ağırlık: 70kg Brüt ağırlık: 75kg + 20kg anten = 95kg Çalışma sıcaklığı: -30 ila 60 ° C | |||
Toplam güç: 350W Ekranlama yarıçapı: (300-1000) metre -75dBm'de Hala verilen alandaki güç sinyaline bağlıdır VHF / UHF sinyalinin ekranlama yarıçapı cep telefonu sinyalinden daha az olmalıdır | |||
Garanti: teslim tarihinden itibaren bir yıl |
Nakliye Bilgileri :
· FOB Limanı: Shenzhen
· Teslim Süresi: 5-10 gün
· Birim Boyutlar: 90 × 70 × 50 Santimetre
· Birim Ağırlık: 100 Kilogram
· İhracat Koli İçi Adedi: 1
· İhracat Karton Boyutları U / G / Y: 90 × 70 × 50 Santimetre
· İhracat Karton Ağırlığı: 100 Kilogram